Eduzone.id – Nilai SNBP UPI 2025 menjadi komponen utama dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang menilai calon mahasiswa berdasarkan catatan akademik dari semester 1 hingga semester 5 untuk SMA/MA atau semester 1 hingga semester 7 untuk SMK tertentu.
Mata pelajaran yang relevan dengan program studi yang dipilih biasanya memiliki bobot lebih besar dalam penilaian. Selain itu, rekam jejak akademik sekolah, seperti akreditasi dan keberhasilan alumni di perguruan tinggi, juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi ini.
Tentang UPI
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Tanggal Berdiri | 20 Oktober 1954 |
Alamat | Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., MA. |
Jumlah Fakultas | 10 Fakultas dan Sekolah |
Akreditasi BAN-PT | Unggul (s.d. 2026) |
Website | upi.edu |
[email protected] | |
Phone | 022-2013163 |
Visi | Universitas Pendidikan Indonesia envisions to be a leading and outstanding university |
Misi | To provide education by proportionally cross-fertilizing educational sciences and disciplines of religion, humanities, social, formal and applied sciences in order to strengthen the educational sciences and disciplines; |
To conduct research to develop educational theories and practices as well as other innovative and local wisdom-based disciplines; | |
To develop integrated teacher professional education in academic and professional education at all levels; and | |
To disseminate experiences and innovations in educational sciences, disciplines of religion, humanities, social, formal and applied sciences for social betterment. |
Rata-Rata Nilai SNBP UPI 2025
Rata-rata nilai SNBP UPI 2025 berikut ini dapat menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk memahami persaingan dan menentukan strategi dalam meningkatkan nilai akademik mereka. Nilai SNBP UPI menjadi indikator utama keberhasilan dalam seleksi ini.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rata-Rata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 87,66 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 91,47 |
AKUNTANSI | S1 | 92,66 |
ARSITEKTUR | S1 | 91,57 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 91,17 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 92,34 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 87,34 |
BIOLOGI | S1 | 89,05 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 91,26 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 92,13 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 86,05 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 89,70 |
FISIKA | S1 | 86,82 |
GIZI | S1 | 92,38 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 90,85 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 88,56 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 92,31 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92,70 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 92,23 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 90,17 |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 86,96 |
KEPERAWATAN | S1 | 92,67 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 86,75 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 88,82 |
KIMIA | S1 | 89,60 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 86,77 |
MANAJEMEN | S1 | 92,96 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 90,99 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 92,17 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 91,17 |
MATEMATIKA | S1 | 89,61 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 86,59 |
MUSIK | S1 | 86,69 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 91,24 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 90,68 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 90,71 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 92,01 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 91,01 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 87,31 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 90,42 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 86,36 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 89,93 |
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 91,72 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 90,63 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 91,44 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 90,58 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 88,24 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 89,88 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 88,26 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 87,34 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 89,64 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 86,57 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,93 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 88,41 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 88,69 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 88,18 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 91,99 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 89,35 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 90,90 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 89,18 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 91,45 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 90,72 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 87,53 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 88,42 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 87,55 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 88,08 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 91,26 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 91,37 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 91,32 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 87,81 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 87,94 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,65 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 88,29 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 86,09 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 88,09 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 87,90 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 90,48 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 89,08 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 90,32 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 87,55 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 86,53 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 88,63 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 92,31 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 89,98 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 91,48 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 90,24 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 92,02 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 92,05 |
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 86,67 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 86,73 |
PKN | S1 | 90,19 |
PSIKOLOGI | S1 | 92,93 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 89,83 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 89,87 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 86,32 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 87,42 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89,44 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 90,23 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 88,75 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 92,00 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | No Data! |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 89,83 |
Faktor Pendukung Penilaian SNBP
Selain nilai rapor, yang menjadi komponen utama dalam menentukan nilai SNBP UPI, beberapa faktor pendukung turut memengaruhi peluang diterima melalui SNBP.
Prestasi non-akademik, seperti penghargaan dari lomba olimpiade, seni, olahraga, atau kompetisi lainnya, dapat memberikan nilai tambah.
Jurusan tertentu, seperti seni rupa, desain, atau olahraga, seringkali mensyaratkan portofolio karya atau bukti prestasi lainnya. Akreditasi sekolah juga mempengaruhi penilaian, di mana sekolah dengan akreditasi tinggi (A) cenderung memberikan peluang lebih besar bagi siswa.
Konsistensi nilai rapor dari semester awal hingga akhir menjadi indikator penting dalam seleksi SNBP. Tren nilai yang stabil atau meningkat menunjukkan kemampuan belajar yang berkelanjutan dan komitmen terhadap pendidikan.
Sebaliknya, penurunan nilai yang signifikan dapat mengurangi peluang karena dianggap menunjukkan kurangnya motivasi atau kesulitan dalam belajar. Dengan menjaga nilai akademik yang baik dan mengoptimalkan faktor pendukung lain, siswa dapat meningkatkan peluang diterima di perguruan tinggi tujuan mereka.
Tips Lolos SNBP UPI 2025
Berikut adalah beberapa tips lolos SNBP UPI 2025 yang dapat membantu kamu meningkatkan peluang diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor
Nilai rapor menjadi komponen utama dalam seleksi SNBP. Pastikan nilai rapor kamu stabil atau meningkat dari semester 1 hingga semester 5 untuk SMA/MA (atau semester 1 hingga 7 untuk SMK). Hindari penurunan nilai yang drastis karena dapat memberikan kesan negatif pada panitia seleksi.
2. Fokus pada Mata Pelajaran yang Relevan
Setiap program studi memiliki mata pelajaran tertentu yang lebih relevan. Misalnya, jurusan Sains biasanya memprioritaskan nilai Matematika dan IPA, sedangkan jurusan Sosial lebih menitikberatkan pada Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Cari tahu mata pelajaran yang memiliki bobot lebih besar di jurusan yang kamu tuju dan tingkatkan performa kamu di bidang tersebut.
3. Maksimalkan Prestasi Non-Akademik
Jika kamu memiliki sertifikat penghargaan atau prestasi di bidang non-akademik, seperti lomba sains, seni, olahraga, atau kegiatan lainnya, pastikan kamu menyertakannya. Prestasi ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama untuk program studi yang relevan dengan bidang tersebut.
4. Bangun Portofolio untuk Jurusan Khusus
Beberapa jurusan seperti Seni, Desain, atau Olahraga mensyaratkan portofolio karya. Pastikan portofolio kamu disusun dengan baik dan mencerminkan kualitas terbaik kamu . Jangan ragu meminta masukan dari guru atau mentor untuk menyempurnakannya.
5. Pilih Program Studi dengan Cermat
Teliti tingkat persaingan di program studi yang kamu pilih. Program studi favorit biasanya memiliki nilai SNBP UPI yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, pilih program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu, namun tetap realistis dengan nilai dan prestasi yang kamu miliki.
6. Manfaatkan Rekam Jejak Sekolah
Sekolah dengan akreditasi tinggi (A) atau yang memiliki banyak alumni diterima di UPI cenderung memberikan peluang lebih besar. Jika sekolah kamu memiliki rekam jejak baik, optimalkan peluang ini dengan menunjukkan performa terbaik kamu.
Memahami dan mempersiapkan diri sesuai dengan nilai SNBP UPI 2025 menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang lolos seleksi.
Dengan menjaga konsistensi nilai rapor, memperhatikan relevansi mata pelajaran, serta mengoptimalkan faktor pendukung lainnya, kamu dapat mempersiapkan diri secara maksimal.
Semoga informasi rata-rata nilai SNBP UPI 2025 ini membantu kamu meraih impian untuk menjadi bagian dari keluarga besar UPI!
Disclaimer!
Eduzone.id tidak memiliki data resmi terkait rata-rata nilai rapor dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Informasi rata-rata nilai SNBP UPI yang disajikan merupakan prediksi yang dapat dijadikan acuan untuk membantu kamu memperkirakan nilai rapor minimum guna meningkatkan peluang diterima.