Akreditasi Unpatti 2025/2026 – Unpatti adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unpatti menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unpatti selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unpatti menegaskan bahwa Unpatti mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi Unpatti2025/2026
Saat ini Akreditasi Unpatti secara institusi berstatus B berdasarkan SK No. 155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2022 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unpatti tersebut berlaku sejak tahun 2022 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unpatti sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unpatti
Pentingnya Akreditasi Unpatti tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unpatti yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unpatti.
| Program Studi | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Profesi Guru | Pro. | Baik Sekali | 2.023 |
| DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Baik | 2.024 |
| Agribisnis | S1 | B | 2.024 |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | B | 2.021 |
| Agroteknologi | S1 | B | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Akuntansi (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.022 |
| Akuntansi (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Bioteknologi | S1 | Baik | 2025 |
| Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| FARMASI | S1 | Baik | 2025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Hukum (Kampus Kab Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
| Hukum (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.023 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.024 |
| Ilmu Tanah | S1 | Baik | 2.021 |
| KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Kehutanan | S1 | B | 2.021 |
| Kimia | S1 | Baik Sekali | 2025 |
| Manajemen | S1 | B | 2.021 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2025 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pemuliaan Tanaman | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Geografi | S1 | B | 2.021 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Kab Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Matematika (Kampus Kab Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2.020 |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik | 2.021 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik | 2.022 |
| Peternakan | S1 | B | 2.024 |
| Peternakan (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
| Sosiologi | S1 | B | 2.024 |
| Statistika | S1 | Baik Sekali | 2025 |
| Teknik Geofisika | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.023 |
| Teknik Industri | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Kimia | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Perkapalan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Perminyakan | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Transportasi Laut | S1 | Baik | 2.024 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2.021 |
| Administrasi Publik | S2 | Baik Sekali | 2025 |
| Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Baik | 2.022 |
| Ilmu Hukum | S2 | B | 2.023 |
| Ilmu Pertanian | S2 | Baik | 2.023 |
| Kimia | S2 | Baik | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2025 |
| Manajemen Hutan | S2 | B | 2.025 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Sumberdaya Kelautan Dan Pulau-pulau Kecil | S2 | B | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 2025 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S2 | Baik Sekali | 2025 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pengelolaan Lahan | S2 | B | 2.025 |
| Sosiologi | S2 | Baik | 2.024 |
| Administrasi Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S3 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Kelautan | S3 | B | 2.024 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Pendidikan Biologi | S3 | Baik | 2025 |
Status Akreditasi Unpatti memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unpatti bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unpatti sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unpatti untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








