Akreditasi Untad 2025/2026 – Untad adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Untad menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Untad selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Untad menegaskan bahwa Untad mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi Untad 2025/2026
Saat ini Akreditasi Universitas Tadulako (Untad) secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 136/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Untad tersebut berlaku sejak tahun 2024 hingga 2029 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Untad sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Untad
Pentingnya Akreditasi Untad tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Untad yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Untad.
| Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| KEPERAWATAN | D-III | Baik | 2.022 |
| Konservasi Sumberdaya Hutan | D-III | Baik | 2.022 |
| Manajemen Pemasaran | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Listrik | D-III | B | 2.021 |
| Akuntansi Sektor Publik | D-IV | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | D-IV | Baik | 2.025 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
| APOTEKER | Profesi | Baik | 2.024 |
| DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 |
| Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik Sekali | 2.024 |
| Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
| Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
| Agroteknologi (Kampus Kab. Morowali) | S1 | B | 2.024 |
| Agroteknologi Kampus Kab. Tojo Una-una | S1 | Baik | 2.021 |
| Akuakultur | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Antropologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.024 |
| Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Ekonomi Dan Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
| GIZI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 | B | 2.023 |
| Ilmu Hukum | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.023 |
| Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Unggul | 2.025 |
| Manajemen (Kampus Kab.Morowali) | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik | 2.024 |
| Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Sains Data | S1 | Baik | 2.025 |
| Sistem Informasi | S1 | Baik | 2.023 |
| Sosial Ekonomi Peternakan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Statistika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Sumber Daya Akuatik | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Geofisika | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.022 |
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
| Teknik Sipil Kampus Kab Tojo Una-una | S1 | Baik | 2.021 |
| Teknik Sipil Kampus Kab. Morowali | S1 | Baik | 2.021 |
| Administrasi Publik | S2 | B | 2.023 |
| Agribisnis | S2 | Unggul | 2.023 |
| Akuntansi | S2 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S2 | B | 2.023 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Ilmu Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Kimia | S2 | Baik | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | B | 2.022 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 2.024 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Sains | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
| Teknologi Informasi | S2 | Baik | 2.025 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ilmu Pertanian | S3 | B | 2.023 |
| Ilmu Sosial | S3 | B | 2.024 |
| Pendidikan Sains | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Sipil | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Status Akreditasi Untad memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Untad bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Untad sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Untad untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








