Akreditasi UPR 2025/2026 – UPR adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi UPR menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi UPR selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi UPR menegaskan bahwa UPR mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.

Akreditasi UPR 2025/2026
Saat ini Akreditasi Universitas Palangka Raya (UPR) secara institusi berstatus Baik Sekali berdasarkan SK No. 64/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi UPR tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi UPR sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UPR
Pentingnya Akreditasi UPR tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UPR yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di UPR.
| Program Studi | Strata | Akreditasi | Tahun SK |
|---|---|---|---|
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D-IV | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Profesi Guru | Pro. | Baik Sekali | 2.023 |
| DOKTER | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Agribisnis | S1 | B | 2.021 |
| Agroteknologi | S1 | B | 2.021 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Arsitektur | S1 | B | 2.024 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2.021 |
| Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Budidaya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.025 |
| FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
| Fisika | S1 | Baik | 2.021 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.024 |
| Ilmu Hukum | S1 | B | 2.021 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.025 |
| KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
| Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Manajemen | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Manajemen Pendidikan | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B | 2.021 |
| Matematika | S1 | Baik | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.025 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
| Peternakan | S1 | B | 2.023 |
| Sosiologi | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.025 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B | 2.024 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | 2.025 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
| Akuntansi | S2 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | B | 2.021 |
| Ilmu Hukum | S2 | Baik | 2.022 |
| Ilmu Pertanian | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
| Kehutanan | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
| Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.024 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik | 2.023 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Baik | 2.023 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
| Pendidikan Masyarakat | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
| Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 2.024 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | B | 2.025 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Baik | 2.024 |
Status Akreditasi UPR memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi UPR bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi UPR sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan UPR untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.








