Akreditasi UNDIP 2025/2026 – UNDIP adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi UNDIP menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi UNDIP selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi UNDIP menegaskan bahwa UNDIP mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi UNDIP 2025/2026
Saat ini Akreditasi UNDIP secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi UNDIP tersebut berlaku sejak tahun 2023 hingga 2028 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi UNDIP sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan UNDIP
Pentingnya Akreditasi UNDIP tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan UNDIP yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di UNDIP.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Pajak K. Batang | D-III | Baik | 2.021 |
Akuntansi K. Pekalongan | D-III | Baik | 2.021 |
Hubungan Masyarakat K. Batang | D-III | Baik | 2.021 |
Manajemen Kampus Kab Rembang | D-III | Baik | 2.021 |
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dan Kota K. Pekalongan | D-III | Baik | 2.021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | D-III | A | 2.021 |
Akuntansi Perpajakan | D-IV | Unggul | 2.025 |
Bahasa Asing Terapan | D-IV | Baik | 2.022 |
Informasi Dan Humas | D-IV | Baik | 2.022 |
Manajemen Dan Administrasi Logistik | D-IV | Unggul | 2.025 |
Perencanaan Tata Ruang Dan Pertanahan | D-IV | Baik | 2.022 |
Rekayasa Perancangan Mekanik | D-IV | Unggul | 2.024 |
Teknik Infrastruktur Sipil Dan Perancangan Arsitektur | D-IV | Unggul | 2.025 |
Teknik Listrik Industri | D-IV | Baik | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-IV | Unggul | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | D-IV | Unggul | 2.025 |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
DIETISIEN | Profesi | Baik | 2.025 |
DOKTER GIGI | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
Fisikawan Medik | Profesi | B | 2.024 |
Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 2.022 |
PENDIDIKAN PROFESI NERS PROFESI | Profesi | Unggul | 2.021 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Unggul | 2.024 |
Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.021 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Publik (Kampus Kab Rembang) | S1 | Baik | 2.024 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agribisnis Kampus Kabupaten Batang | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.025 |
Akuakultur | S1 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Antropologi Sosial | S1 | B | 2.024 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.023 |
Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | S1 | A | 2.024 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Bioteknologi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024 |
GIZI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
Hubungan Internasional | S1 | B | 2.023 |
Hukum | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A | 2.023 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 2.023 |
Ilmu Perpustakaan Dan Informasi | S1 | A | 2.025 |
Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 2.022 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 2.021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | BAIK SEKALI | 2.025 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.025 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Oseanografi | S1 | Unggul | 2.025 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.022 |
Perikanan Tangkap | S1 | Unggul | 2.025 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Psikologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2.024 |
Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Geodesi | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Geologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.025 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Perkapalan | S1 | A | 2.021 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Dan Bisnis Perikanan Dan Kelautan | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.025 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.025 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.025 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur | S2 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
Energi | S2 | Unggul | 2.022 |
EPIDEMIOLOGI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.025 |
Hukum | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | UNGGUL | 2.024 |
ILMU BIOMEDIS | S2 | UNGGUL | 2.024 |
ILMU GIZI | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Linguistik | S2 | A | 2.024 |
Ilmu Politik | S2 | Unggul | 2.024 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 2.025 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S2 | UNGGUL | 2.023 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.025 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
Peternakan | S2 | Unggul | 2.025 |
PROMOSI KESEHATAN | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Psikologi | S2 | Baik | 2.021 |
Sejarah | S2 | Unggul | 2.022 |
Sistem Informasi | S2 | Unggul | 2.023 |
Susastra | S2 | B | 2.025 |
Tekinik Lingkungan | S2 | Baik | 2.021 |
Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Lingkungan | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.025 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Publik | S3 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi | S3 | Unggul | 2.023 |
Energi | S3 | Baik | 2.025 |
Energi | S3 | Baik | 2.025 |
Hukum | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | S3 | UNGGUL | 2.025 |
Ilmu Kelautan | S3 | B | 2.024 |
Ilmu Lingkungan | S3 | A | 2.023 |
Ilmu Sosial | S3 | Unggul | 2.024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | Unggul | 2.021 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul | 2.024 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Peternakan | S3 | Unggul | 2.023 |
Sains Dan Matematika | S3 | Baik | 2.024 |
Sejarah | S3 | B | 2.025 |
Sistem Informasi | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Kimia | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.025 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.025 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.023 |
BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH SYARAF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
GIZI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
GIZI KLINIS | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | Unggul | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN JIWA | Spesialis | UNGGUL | 2.022 |
KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
OPHTHALMOLOGY | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIS | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PSIKIATRI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.023 |
PENYAKIT DALAM | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
Status Akreditasi UNDIP memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi UNDIP bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi UNDIP sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan UNDIP untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.