Akreditasi Unsri 2025/2026 – Unsri adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unsri menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unsri selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unsri menegaskan bahwa Unsri mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi Unsri 2025/2026
Saat ini Akreditasi Unsri secara institusi berstatus Unggul berdasarkan SK No. 1056/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unsri tersebut berlaku sejak tahun 2021 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unsri sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unsri
Pentingnya Akreditasi Unsri tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unsri yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unsri.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | D-III | A | 2.021 |
Kesekretariatan | D-III | B | 2.021 |
Komputerisasi Akuntansi | D-III | Unggul | 2.025 |
Manajemen Informatika | D-III | Baik Sekali | 2.025 |
Teknik Komputer | D-III | Unggul | 2.025 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
DOKTER GIGI | Profesi | BAIK SEKALI | 2.024 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.021 |
Profesi Akuntan | Profesi | Baik Sekali | 2.025 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.025 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Agronomi | S1 | Unggul | 2.024 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.025 |
Arsitektur | S1 | B | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 2.020 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
GIZI | S1 | UNGGUL | 2.025 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 2.023 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 2.023 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali | 2.025 |
Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.025 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.023 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.025 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B | 2.025 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | B | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.025 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.023 |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2.025 |
Psikologi | S1 | B | 2.020 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Sistem Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.024 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.021 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.025 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | UNGGUL | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | 2.021 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2.021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Material | S2 | Baik | 2.024 |
Ilmu Tanaman | S2 | Unggul | 2.021 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Kependudukan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa | S2 | B | 2.021 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pengelolaan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Pertambangan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | Baik | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | B | 2.021 |
Administrasi Publik | S3 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.025 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Ilmu Teknik | S3 | B | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
SAINS BIOMEDIS | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Unggul | 2.023 |
BEDAH TORAKS, KARDIAK, DAN VASKULAR | Spesialis | BAIK SEKALI | 2.025 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | Baik | 2.022 |
PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | A | 2.021 |
Status Akreditasi Unsri memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unsri bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unsri sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unsri untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.