Akreditasi Unimed 2025/2026 – Unimed adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia dengan reputasi nasional dan internasional yang kuat.
Akreditasi Unimed menjadi bukti nyata kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dijalankan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Akreditasi Unimed selalu menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dan dunia kerja dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Dengan posisi strategis, Akreditasi Unimed menegaskan bahwa Unimed mampu bersaing dengan perguruan tinggi top di Indonesia.
Akreditasi Unimed 2025/2026
Saat ini Akreditasi Unimed secara institusi berstatus A berdasarkan SK No. 1067/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang ditetapkan oleh BAN-PT, di mana Akreditasi Unimed tersebut berlaku sejak tahun 2021 hingga 2026 sebagai bukti pengakuan resmi atas kualitas pendidikan, manajemen, serta reputasi Unimed sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Akreditasi Jurusan Unimed
Pentingnya Akreditasi Unimed tidak hanya untuk institusi, tetapi juga untuk seluruh program studi yang ada di dalamnya.
Berikut ini adalah daftar akreditasi jurusan Unimed yang telah memperoleh penilaian dari BAN-PT maupun lembaga akreditasi internasional.
Informasi ini penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui kualitas masing-masing program studi di Unimed.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Teknik Mesin | D-III | Baik | 2.022 |
Teknik Sipil | D-III | B | 2.020 |
Manajemen Konstruksi | D-IV | Unggul | 2.025,00 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.025,00 |
Bimbingan Konseling | S1 | A | 2.020 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.025,00 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.024,00 |
GIZI | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Ekonomi | S1 | Baik | 2.021 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2.022 |
Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 2.025,00 |
Kewirausahaan | S1 | Baik | 2.022 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.025,00 |
Manajemen | S1 | A | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.025,00 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Baik Sekali | 2.024,00 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Antropologi | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.024,00 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bisnis | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Geografi | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.025,00 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Musik | S1 | A | 2.025,00 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Tari | S1 | A | 2.025,00 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.025,00 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | Baik Sekali | 2.024,00 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | S1 | Baik | 2.021 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 2.024,00 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2.022 |
Statistika | S1 | Baik | 2.025,00 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2.020 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.025,00 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.021 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.025,00 |
Antropologi Sosial | S2 | Unggul | 2.021 |
Fisika | S2 | Baik | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | 2.025,00 |
Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Linguistik Terapan Bahasa Inggris | S2 | A | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 2.024,00 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.024,00 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.024,00 |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Baik | 2.025,00 |
Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S2 | A | 2.020 |
Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.025,00 |
Manajemen Kependidikan | S3 | Unggul | 2.025,00 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik Sekali | 2.025,00 |
Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 2.024,00 |
Pendidikan Matematika | S3 | Baik | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024,00 |
Status Akreditasi Unimed memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Dengan demikian, Akreditasi Unimed bukan sekadar label, tetapi juga jaminan kualitas yang mendukung reputasi Unimed sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Akreditasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik dan manajemen pendidikan, tetapi juga menjadi jaminan bagi mahasiswa dan lulusan Unimed untuk memiliki daya saing tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi.