Eduzone.id – Passing grade Polinema merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polinema menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polinema, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade Polinema
Passing grade Polinema merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polinema tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polinema, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polinema – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polinema ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polinema jalur SNBP 2025:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 28,32% | 1 : 5 | 54 | 266 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 25,52% | 1 : 3 | 60 | 150 | Tidak Ada |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 21,58% | 1 : 1 | 36 | 30 | Tidak Ada |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 26,40% | 1 : 3 | 60 | 158 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 20,06% | 1 : 1 | 10 | 5 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 26,51% | 1 : 3 | 60 | 164 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 23,71% | 1 : 3 | 36 | 97 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA | D3 | 24,05% | 1 : 2 | 48 | 110 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24,44% | 1 : 5 | 29 | 141 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 28,47% | 1 : 5 | 63 | 307 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 22,73% | 1 : 2 | 52 | 78 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 26,71% | 1 : 8 | 23 | 174 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 22,38% | 1 : 1 | 35 | 45 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 20,98% | 1 : 1 | 36 | 28 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 22,36% | 1 : 2 | 23 | 36 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 26,71% | 1 : 8 | 23 | 179 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 21,18% | 1 : 1 | 32 | 29 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 29,50% | 1 : 6 | 72 | 423 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 20,11% | 1 : 1 | 10 | 8 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 22,42% | 1 : 2 | 24 | 53 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 23,22% | 1 : 2 | 36 | 89 | Tidak Ada |
KEUANGAN | D4 | 25,83% | 1 : 6 | 27 | 153 | Tidak Ada |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 27,49% | 1 : 5 | 36 | 187 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 28,40% | 1 : 5 | 63 | 290 | Tidak Ada |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 24,94% | 1 : 4 | 39 | 144 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 23,17% | 1 : 3 | 24 | 81 | Tidak Ada |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 29,16% | 1 : 6 | 54 | 312 | Tidak Ada |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 28,00% | 1 : 5 | 36 | 196 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 29,42% | 1 : 7 | 50 | 353 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 23,48% | 1 : 4 | 24 | 95 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 29,55% | 1 : 11 | 72 | 794 | Tidak Ada |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 27,20% | 1 : 4 | 50 | 185 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 29,36% | 1 : 7 | 45 | 326 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 24,20% | 1 : 4 | 36 | 130 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 26,44% | 1 : 4 | 36 | 159 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 20,10% | 1 : 1 | 10 | 8 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 28,07% | 1 : 4 | 60 | 226 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 22,44% | 1 : 4 | 16 | 63 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 20,71% | 1 : 1 | 24 | 15 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 23,44% | 1 : 4 | 24 | 90 | Tidak Ada |
Passing Grade Polinema – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polinema pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polinema jalur SNBT 2025:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 54,53% | 1 : 34 | 72 | 2.475 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 50,41% | 1 : 21 | 60 | 1.247 | Tidak Ada |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 23,82% | 1 : 2 | 36 | 56 | Tidak Ada |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 37,97% | 1 : 6 | 60 | 337 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 21,87% | 1 : 4 | 10 | 43 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 42,58% | 1 : 8 | 60 | 463 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 43,24% | 1 : 9 | 59 | 518 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA | D3 | 47,46% | 1 : 16 | 48 | 773 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 34,43% | 1 : 7 | 40 | 293 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 49,43% | 1 : 12 | 84 | 1.000 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 31,45% | 1 : 4 | 52 | 185 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 52,77% | 1 : 43 | 32 | 1.361 | Tidak Ada |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 43,18% | 1 : 12 | 40 | 497 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 24,66% | 1 : 3 | 36 | 107 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 38,76% | 1 : 11 | 32 | 352 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 53,23% | 1 : 48 | 32 | 1.540 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 22,27% | 1 : 2 | 32 | 48 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 49,53% | 1 : 13 | 96 | 1.224 | Tidak Ada |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 21,59% | 1 : 1 | 10 | 13 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 33,31% | 1 : 9 | 24 | 226 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 39,60% | 1 : 13 | 36 | 451 | Tidak Ada |
KEUANGAN | D4 | 38,77% | 1 : 11 | 36 | 393 | Tidak Ada |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 33,96% | 1 : 7 | 36 | 251 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 48,43% | 1 : 12 | 84 | 990 | Tidak Ada |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 38,70% | 1 : 7 | 52 | 342 | Tidak Ada |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 34,25% | 1 : 12 | 24 | 290 | Tidak Ada |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 45,93% | 1 : 10 | 72 | 706 | Tidak Ada |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 31,87% | 1 : 4 | 48 | 186 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 42,66% | 1 : 7 | 68 | 489 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 24,95% | 1 : 5 | 24 | 108 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 54,03% | 1 : 18 | 96 | 1.740 | Tidak Ada |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 36,40% | 1 : 5 | 61 | 302 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 43,46% | 1 : 9 | 60 | 567 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 27,38% | 1 : 3 | 36 | 119 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 28,36% | 1 : 3 | 48 | 159 | Tidak Ada |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 21,47% | 1 : 0 | 10 | 2 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 45,82% | 1 : 11 | 60 | 662 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 33,11% | 1 : 10 | 21 | 216 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 21,59% | 1 : 1 | 24 | 22 | Tidak Ada |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 35,50% | 1 : 12 | 24 | 298 | Tidak Ada |
Memahami passing grade Polinema dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polinema, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polinema akan semakin besar.