Eduzone.id – Passing grade Polbeng merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade Polbeng menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade Polbeng, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade Polbeng
Passing grade Polbeng merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun Polbeng tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade Polbeng, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade Polbeng – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade Polbeng ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polbeng jalur SNBP 2025:
JURUSAN/PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS | D3 | 22,30% | 1 : 1 | 16 | 8 | Tidak Ada |
KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA | D3 | 24,16% | 1 : 1 | 32 | 25 | Tidak Ada |
NAUTIKA | D3 | 22,88% | 1 : 1 | 12 | 17 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 22,64% | 1 : 0 | 32 | 8 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 25,01% | 1 : 1 | 42 | 49 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 24,93% | 1 : 1 | 28 | 35 | Tidak Ada |
TEKNIK PERKAPALAN | D3 | 24,55% | 1 : 1 | 48 | 30 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 24,39% | 1 : 1 | 32 | 28 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 29,74% | 1 : 3 | 64 | 209 | Tidak Ada |
AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK | D4 | 29,11% | 1 : 2 | 64 | 134 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 24,71% | 1 : 1 | 32 | 32 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 28,76% | 1 : 2 | 64 | 106 | Tidak Ada |
KEAMANAN SISTEM INFORMASI | D4 | 25,97% | 1 : 2 | 28 | 62 | Tidak Ada |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 29,07% | 1 : 3 | 42 | 114 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 27,05% | 1 : 1 | 64 | 63 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 28,46% | 1 : 2 | 42 | 63 | Tidak Ada |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 25,40% | 1 : 1 | 48 | 56 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN | D4 | 24,03% | 1 : 0 | 48 | 21 | Tidak Ada |
Passing Grade Polbeng – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade Polbeng pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade Polbeng jalur SNBT 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS | D3 | 22,35% | 1 : 3 | 13 | 33 | Tidak Ada |
KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA | D3 | 23,90% | 1 : 1 | 26 | 38 | Tidak Ada |
NAUTIKA | D3 | 25,83% | 1 : 4 | 10 | 41 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 22,07% | 1 : 1 | 26 | 30 | Tidak Ada |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 29,19% | 1 : 3 | 34 | 113 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 23,30% | 1 : 2 | 23 | 38 | Tidak Ada |
TEKNIK PERKAPALAN | D3 | 26,18% | 1 : 1 | 39 | 54 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 27,23% | 1 : 3 | 26 | 74 | Tidak Ada |
ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 29,41% | 1 : 2 | 52 | 123 | Tidak Ada |
AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK | D4 | 27,75% | 1 : 2 | 52 | 101 | Tidak Ada |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 21,11% | 1 : 1 | 26 | 27 | Tidak Ada |
BISNIS DIGITAL | D4 | 27,06% | 1 : 1 | 52 | 74 | Tidak Ada |
KEAMANAN SISTEM INFORMASI | D4 | 26,39% | 1 : 2 | 23 | 57 | Tidak Ada |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 26,67% | 1 : 2 | 34 | 74 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 26,15% | 1 : 1 | 52 | 49 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 25,91% | 1 : 1 | 34 | 47 | Tidak Ada |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 21,88% | 1 : 1 | 39 | 30 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI REKAYASA ARSITEKTUR PERKAPALAN | D4 | 20,75% | 1 : 0 | 39 | 14 | Tidak Ada |
Memahami passing grade Polbeng dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade Polbeng, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke Polbeng akan semakin besar.