Eduzone.id – Passing grade UIN Surabaya merupakan salah satu acuan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Setiap tahunnya, passing grade UIN Surabaya menjadi indikator persaingan di berbagai program studi, dihitung berdasarkan skor UTBK atau nilai raport tahun sebelumnya, jumlah pendaftar, serta daya tampung yang tersedia.
Dengan memahami passing grade UIN Surabaya, calon peserta dapat menentukan strategi yang lebih tepat dalam memilih jurusan dan menargetkan skor yang harus dicapai agar peluang diterima semakin besar.
Passing Grade UIN Surabaya
Passing grade UIN Surabaya merupakan estimasi nilai ambang batas yang diperlukan agar calon mahasiswa dapat bersaing dalam seleksi SNBP ataupun SNBT.
Meskipun UIN Surabaya tidak secara resmi merilis passing grade, angka ini dapat diperkirakan berdasarkan hasil seleksi tahun sebelumnya, tingkat persaingan, dan daya tampung jurusan.
Dengan memahami passing grade UIN Surabaya, calon mahasiswa diharapkan mampu menyusun strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan peluang diterima di jurusan impian.
Passing Grade UIN Surabaya – SNBP
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), passing grade UIN Surabaya ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik, serta daya tampung jurusan.
Nah, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UIN Surabaya jalur SNBP 2025:
PRODI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 26,90% | 1 : 9 | 34 | 309 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | S1 | 20,71% | 1 : 5 | 21 | 99 | Tidak Ada |
BIOLOGI | S1 | 20,47% | 1 : 3 | 32 | 95 | Tidak Ada |
GIZI | S1 | 26,95% | 1 : 12 | 27 | 324 | Tidak Ada |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 23,63% | 1 : 5 | 30 | 148 | Tidak Ada |
HUKUM | S1 | 26,69% | 1 : 7 | 38 | 264 | Tidak Ada |
ILMU EKONOMI | S1 | 24,99% | 1 : 7 | 27 | 186 | Tidak Ada |
ILMU KELAUTAN | S1 | 20,22% | 1 : 1 | 32 | 45 | Tidak Ada |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27,81% | 1 : 11 | 40 | 441 | Tidak Ada |
ILMU POLITIK | S1 | 22,92% | 1 : 2 | 43 | 100 | Tidak Ada |
MANAJEMEN | S1 | 28,69% | 1 : 15 | 37 | 553 | Tidak Ada |
MATEMATIKA | S1 | 20,29% | 1 : 2 | 32 | 51 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 24,95% | 1 : 9 | 21 | 184 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 23,65% | 1 : 11 | 14 | 149 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 22,98% | 1 : 3 | 32 | 110 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 29,36% | 1 : 13 | 48 | 633 | Tidak Ada |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24,19% | 1 : 6 | 25 | 149 | Tidak Ada |
SASTRA INGGRIS | S1 | 23,11% | 1 : 4 | 28 | 112 | Tidak Ada |
SISTEM INFORMASI | S1 | 25,30% | 1 : 9 | 21 | 194 | Tidak Ada |
SOSIOLOGI | S1 | 24,38% | 1 : 5 | 38 | 176 | Tidak Ada |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 23,52% | 1 : 6 | 21 | 126 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | S1 | 20,97% | 1 : 5 | 21 | 100 | Tidak Ada |
Passing Grade UIN Surabaya – SNBT
Berbeda dengan SNBP, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menilai peserta berdasarkan hasil UTBK.
Passing grade UIN Surabaya pada jalur ini bergantung pada skor UTBK tertinggi dan rata-rata peserta yang diterima di masing-masing jurusan.
Selanjutnya, berikut ini merupakan data prediksi passing grade UIN Surabaya jalur SNBT 2025:
JURUSAN | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 26,59% | 1 : 2 | 102 | 243 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | S1 | 22,09% | 1 : 1 | 63 | 86 | Tidak Ada |
BIOLOGI | S1 | 22,11% | 1 : 2 | 52 | 89 | Tidak Ada |
GIZI | S1 | 27,26% | 1 : 4 | 81 | 294 | Tidak Ada |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 23,88% | 1 : 2 | 90 | 146 | Tidak Ada |
HUKUM | S1 | 26,88% | 1 : 2 | 114 | 264 | Tidak Ada |
ILMU EKONOMI | S1 | 24,86% | 1 : 2 | 81 | 159 | Tidak Ada |
ILMU KELAUTAN | S1 | 20,80% | 1 : 1 | 52 | 75 | Tidak Ada |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27,88% | 1 : 3 | 120 | 353 | Tidak Ada |
ILMU POLITIK | S1 | 23,57% | 1 : 2 | 70 | 118 | Tidak Ada |
MANAJEMEN | S1 | 28,38% | 1 : 4 | 111 | 428 | Tidak Ada |
MATEMATIKA | S1 | 20,63% | 1 : 1 | 52 | 34 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 23,96% | 1 : 2 | 63 | 150 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 22,65% | 1 : 2 | 42 | 97 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 21,55% | 1 : 2 | 52 | 79 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 28,87% | 1 : 3 | 144 | 471 | Tidak Ada |
SASTRA INDONESIA | S1 | 23,11% | 1 : 1 | 75 | 101 | Tidak Ada |
SASTRA INGGRIS | S1 | 22,20% | 1 : 1 | 84 | 91 | Tidak Ada |
SISTEM INFORMASI | S1 | 25,17% | 1 : 3 | 63 | 194 | Tidak Ada |
SOSIOLOGI | S1 | 23,84% | 1 : 1 | 114 | 140 | Tidak Ada |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24,60% | 1 : 2 | 63 | 157 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | S1 | 23,30% | 1 : 2 | 63 | 116 | Tidak Ada |
Memahami passing grade UIN Surabaya dapat membantu calon mahasiswa dalam merencanakan strategi belajar dan memilih jurusan yang sesuai dengan peluang mereka.
Meskipun passing grade bukan angka resmi dan dapat berubah setiap tahun, informasi ini tetap berguna sebagai gambaran tingkat persaingan di masing-masing program studi.
Oleh karena itu, selain mengacu pada prediksi passing grade UIN Surabaya, calon peserta juga perlu mempersiapkan diri dengan belajar secara konsisten, mengikuti tryout UTBK, serta mempertimbangkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan yang dipilih.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang untuk lolos ke UIN Surabaya akan semakin besar.