Eduzone.id – Skor UTBK Polnep 2025 menjadi indikator utama dalam menentukan peluang masuk Polnep pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Setiap tahunnya selalu ada banyak peserta yang mendaftar sementara daya tampung terbatas, menjadikan persaingan SNBT Polnep cukup ketat.
Lantas, seberapa tinggi skor yang harus diraih agar bisa lolos seleksi?
Pada artikel ini Eduzone.id akan mengulas prediksi skor UTBK Polnep 2025, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tips dan strategi belajar efektif untuk meraih hasil maksimal.
Rata Rata Skor UTBK Polnep 2025
Memprediksi skor UTBK Polnep 2025 secara pasti memang sulit, namun analisis tren skor dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran.
Skor UTBK Polnep dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesulitan soal, kompetisi antarsiswa, dan kuota penerimaan melalui jalur SNBT yang dapat menentukan skor passing grade.
Untuk meningkatkan peluang lolos, peserta perlu mempersiapkan diri secara matang dengan memahami tren nilai, mempelajari pola soal, dan berlatih simulasi secara konsisten.
PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 559,82 |
AKUNTANSI | D3 | 557,48 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 507,41 |
ARSITEKTUR | D3 | 546,32 |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 487,65 |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 523,30 |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 505,53 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 558,69 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 531,82 |
TEKNIK MESIN | D3 | 540,74 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 557,39 |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 499,20 |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 492,81 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 498,11 |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 492,53 |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 495,69 |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 496,14 |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 527,38 |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 559,22 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 553,03 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 551,65 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 488,68 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 531,57 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 528,07 |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 503,65 |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 537,85 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 507,56 |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 503,98 |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 522,23 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | 550,81 |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 533,81 |
TEKNIK MESIN | D4 | 547,35 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 513,06 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 529,28 |
Disclaimer:
Informasi yang disajikan dalam artikel ini adalah prediksi skor UTBK Polnep 2025 berdasarkan analisis tren tahun-tahun sebelumnya dan berbagai faktor terkait. Prediksi ini tidak bersifat resmi dan tidak menjamin hasil seleksi. Setiap peserta memiliki peluang yang bergantung pada persiapan, strategi, dan performa individu dalam ujian. Kami menganjurkan calon peserta untuk terus belajar, berlatih, dan mengikuti informasi resmi dari pihak penyelenggara UTBK dan Polnep.
Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Skor UTBK Polnep 2025
Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi skor UTBK Polnep, salah satunya adalah tingkat kesulitan soal. Soal UTBK yang diujikan setiap tahun selalu mengalami perubahan sehingga peserta perlu beradaptasi dengan format terbaru.
Selain itu, kompetisi juga menjadi faktor penting. Semakin banyak siswa yang mengikuti UTBK, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi di Polnep , terutama pada program studi yang banyak diminati.
Faktor lain yang turut mempengaruhi prediksi skor UTBK Polnep adalah kuota penerimaan. Kuota mahasiswa baru melalui jalur SNBT di Polnep dapat menentukan seberapa tinggi skor yang dibutuhkan untuk lolos SNBT.
Jika kuota lebih kecil, persaingan menjadi semakin ketat, sehingga skor passing grade cenderung meningkat.
Oleh karena itu, calon peserta UTBK perlu mempersiapkan diri secara matang dengan mempelajari pola soal, berlatih simulasi, dan memahami tren nilai yang dibutuhkan pada program studi yang diinginkan.